产品中心
PRODUCT CENTER
NGC层析系统家族可提供多种的预设系统配置,也可根据您的要求添加模块组件实现升级。所有的NGC系统均采用同一款操作软件,他们能够满足实验室分析至小规模制备等不同要求。我们提供的预设配置系统有NGC Quest 、NGC Quest Plus、NGC Scout、NGC Scout Plus 和 NGC Discover ,这些系统能够满足当前大部分实验日益增长的自动化和通量需求。
模块化的设计——符合从基础科研到小型制备的全面要求。
360°旋转——场地要求灵活,减少管路死体积。
Point-to-Plumb管路连极简——适合简单教学及普及使用。
强大的ChromLab软件——提供了系统控制、多种方法模板、柱信息与强大的分析功能。
7880001 Includes 10 ml/min pumps, single-wavelength (UV) and conductivity detection, and automated sample injection, for the purification of proteins
7880003 Includes 10 ml/min pumps, multi-wavelength (UV/Vis) and conductivity detection, and automated sample injection, for the purification of proteins
7880005 Includes 10 ml/min pumps, single-wavelength (UV) and conductivity detection, buffer blending options, for rapid pH scouting during sample purification
7880007 Includes 10 ml/min pumps, multi-wavelength (UV/Vis) and conductivity detection, buffer blending options, for rapid pH scouting during the purification of proteins, peptides, and nucleic acids
7880009 Includes 10 ml/min pumps, multi-wavelength (UV/Vis) and conductivity detection, expanded scouting options, large-sample injection, and column switching of up to 5 columns, for method development
7880011 Includes 10 ml/min pumps, multi-wavelength (UV/Vis) and conductivity detection, expanded scouting options, large-sample injection, outlet valve, and column switching of up to 5 columns, for method development
注:具体配制及货号需要根据应用调整及添加。
系统技术规格 | |||
控制软件 | ChromLab 1.0 版本 (兼容所有 NGC 系统) | ||
大小 (W x H x D) | 483 x 546 x 584 mm | ||
重量 (不包括电脑) | 73 kg(NGC Quest 系统)— 98 kg(NGC Discover 系统) | ||
电源 | 100–240 V,50–60 Hz | ||
功率 | 最大功率750 W |
系统泵 | |||
系统泵类型 | 往复式柱塞泵 | ||
流速 | 10 ml/min 泵:0.001–10 ml/min (正常范围) 100 ml/min 泵: 0.01–100 ml/min (正常范围) | ||
流速精度 | ±2% (条件:0.1–10 ml/min,压力 <600 psi(4.1 MPa,41 bar),粘度: 0.5–3.7 cP | ||
压力范围 | 10 ml/min 泵:0–25.2 MPa (3,650 psi) 100 ml/min 泵:0–10 MPa (1,450 psi) | ||
粘度范围 | 0.5–10.8 cP(适用于 10 ml/min and 100 ml/min 泵) |
上样泵 | |||
上样泵类型 | 计量式柱塞泵 | ||
流速 | 0.01–100 ml/min | ||
流速精度 | ±2% | ||
压力范围 | 0–10 MPa (1,450 psi) | ||
粘度范围 | 0.5–10 cP |
混合器 | |||
混合方式 | 电磁混合 | ||
混合池容量 | 263 ml(标配),750 ml(标配),2 ml,5 ml (F10) 750 ml(标配),2 ml(标配),5 ml,12 ml (F100) | ||
梯度混合精度 | ±0.5% (条件:3–97% B,0.25–10 ml/min F10 泵,0–3,650 psi,0.8–2 cP) ±0.5% (条件:3–97% B,0.25–10 ml/min F100 泵,0–1,450 psi,0.8–2 cP) |
阀门 | |||
阀门类型 | 电磁转子阀 | ||
阀门数量 | 多达 12 | ||
功能 | 样品环选择 (PEEK上样环和DynaLoop动态上样环) |
压力传感器 | |||
传感器位置 | 标配:系统泵后 选配:柱前、柱后 | ||
范围 | 0–3,650 psi | ||
精度 | ±2% |
进液阀 | |||
A泵进液阀 | 8位进液阀 | ||
B泵进液阀 | 8位进液阀 | ||
样品入口* | 16位进液阀 |
UV and UV/Vis 检测器 | |||
(均含电导检测器) | |||
波长 | 单波长:255 nm(核酸) 或 280 nm(蛋白质) 多波长(多至 4):190–800 nm | ||
吸光度范围 | 0 至>2.8 Au | ||
线性度 | 0–2 Au 时±5% | ||
操作压力 | 1450 psi /5,10 mm 流动池 700 psi (5 MPa)/2 mm 流动池 | ||
流通池 2、5、10mm光程流动池可供选择 | 制备:2 mm (流动池体积20 ml) 分析:5 mm (流动池体积9 ml) 分析:10 mm(流动池体积18 ml) |
电导检测器 | |||
电导范围 | 1 mS/cm–999 mS/cm | ||
精度 | ±2% | ||
操作压力 | 0–5.5 MPa (800 psi) | ||
流动池体积 | 6 ml | ||
温度监控范围 | 4–100°C | ||
温度监控精度 | ±2% |
pH检测器 | |||
pH检测范围 | 0–14 | ||
精度 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
电话:021-61283010
网址:www.bio-chain.com
邮箱:marketing@bio-chain.com
地址:上海市徐汇区虹漕路421号65幢303室
上海柏辰生物科技有限公司 版权所有 严禁复制 网站备案号:沪ICP备09099502号-1 沪公网安备 31010402002899号 网站建设:铭心科技